

| Project | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | PCS/BAG | BAGS/CTN | Carton size | G.W/N.W KGS |
| 1.0mm | 20 | 1.2 | 2.4 | 100 | 1000 | 0.54*0.35*0.30 | 10/9 |
| 1.5mm | 20 | 1.5 | 2.3 | 100 | 1000 | 0.54*0.38*0.35 | 12/11 |
| 2.0mm | 20 | 2 | 2.3 | 100 | 1000 | 0.54*0.38*0.35 | 16/15 |
| 2.5mm | 22 | 2.5 | 2.5 | 100 | 800 | 0.54*0.38*0.35 | 16/15 |
| 3.0mm | 21 | 3 | 2.5 | 100 | 800 | 0.54*0.35*0.30 | 18/17 |
| 4.0mm | 22 | 3.9 | 2.3 | 100 | 500 | 0.54*0.35*0.30 | 18/17 |
| 5.0mm | 22 | 4.9 | 3 | 100 | 400 | 0.54*0.35*0.30 | 19/18 |
| 6.0mm | 24.5 | 5.8 | 3 | 100 | 280 | 0.54*0.35*0.30 | 14/13 |
| 8.0mm | 28.5 | 7.8 | 4.3 | 100 | 140 | 0.54*0.35*0.30 | 13/12 |
| 10.0mm | 29 | 9.5 | 6.9 | 100 | 100 | 0.54*0.38*0.35 | 14/13 |
【N】·Super Tile Cross【>】·Tile Cross






